有效期:11月15日-12月16日
發熱量:≥5600大卡、揮發份:≥32.5%、灰份:≥6.2%、全水份:≥13%、內水:≥3.2%、硫份:≥0.25%
交貨方式:坑口自提、交貨地點:石灣子煤礦
采購企業:3 家 、 已售1739噸
聯采專員:張哲 、聯系電話:13121753773
聯采價:355.00元/噸 坑口價 市場價:357.00元
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
山西耀晉貿易有限公司 | 煉焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 5500 噸 | 面議 | 太原市 | 2021/2/8 | 咨詢 詳細 |
富源縣中天商貿有限責任公司 | 無煙煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 5500 噸 | 面議 | 曲靖市 | 2021/2/3 | 咨詢 詳細 |
內蒙古金廣融煤炭運銷有限責任公司 | 動力煤 | 三八塊煤 | 5500大卡 | 5500 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2020/12/26 | 咨詢 詳細 |
榆林市橫山區恒冉商貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5900大卡 | 5500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/7 | 咨詢 詳細 |
烏海市天源煤炭運銷有限公司 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6200大卡 | 2000 噸 | 面議 | 烏海市 | 2021/2/4 | 咨詢 詳細 |
府谷縣順達工貿有限責任公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5600大卡 | 3500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/10 | 咨詢 詳細 |
內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 4000 噸 | 面議 | 秦皇島 | 2021/1/29 | 咨詢 詳細 |
包頭市宏大煤炭有限責任公司 | 動力煤 | 原煤 | 4500大卡 | 5000 噸 | 面議 | 包頭市 | 2021/2/12 | 咨詢 詳細 |
橫山縣波羅鎮槐樹峁煤礦(普通合伙 | 動力煤 | 原煤 | 5600大卡 | 1000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2020/12/25 | 咨詢 詳細 |
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
宜昌東陽光火力發電有限公司 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6200大卡 | 2000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2020/12/20 | 咨詢 詳細 |
曲靖市泰鑫商貿有限公司 | 煉焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 3000 噸 | 面議 | 曲靖市 | 2021/1/5 | 咨詢 詳細 |
江蘇中圣清潔能源有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5900大卡 | 4500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/1/4 | 咨詢 詳細 |
湖南旋識先富貿易有限公司 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6200大卡 | 1000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/11 | 咨詢 詳細 |
甘肅省隴南市宕昌縣哈達鋪潔凈煤炭 | 動力煤 | 原煤 | 5000大卡 | 5500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/9 | 咨詢 詳細 |
黑龍江永源畜牧科技有限公司 | 動力煤 | 原煤 | 5200大卡 | 3000 噸 | 面議 | 哈爾濱市 | 2021/1/21 | 咨詢 詳細 |
江蘇綠地能源有限公司 | 動力煤 | 大塊煤 | 6400大卡 | 1000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2020/12/27 | 咨詢 詳細 |
石家莊市聚寶盆商貿有限公司 | 無煙煤 | 三八塊煤 | 0大卡 | 5000 噸 | 面議 | 洛陽 | 2021/2/10 | 咨詢 詳細 |
新余市華江工貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 3000 噸 | 面議 | 揚州市 | 2021/1/3 | 咨詢 詳細 |
版權所有:中煤遠大 注冊商標 任何單位個人不得侵犯 地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
聯系電話:010-51662488 網站技術運營:中煤遠大(北京)電子商務股份有限公司
京ICP證120289號 京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號