有效期:1月18日-2月21日
發熱量:≥6180大卡、揮發份:≥32.2%、灰份:≥5.64%、全水份:≥12.9%、內水:≥3.78%、硫份:≥0.37%
交貨方式:坑口自提、交貨地點:聚能壕賴梁煤礦
采購企業:7 家 、 已售1842噸
聯采專員:張哲 、聯系電話:13121753773
聯采價:430.00元/噸 坑口價 市場價:432.00元
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
新余市華江工貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 2500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/4/14 | 咨詢 詳細 |
府谷縣鑫琦神府煤有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 4500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/4/6 | 咨詢 詳細 |
巴彥淖爾市鑫泰商貿有限責任公司 | 動力煤 | 沫煤 | 4902大卡 | 1000 噸 | 面議 | 巴彥淖爾市 | 2021/4/14 | 咨詢 詳細 |
鄂爾多斯市十方物流有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 5500 噸 | 面議 | 泰州市 | 2021/4/12 | 咨詢 詳細 |
咸陽立業科工貿有限公司 | 動力煤 | 四九塊煤 | 6200大卡 | 5000 噸 | 面議 | 咸陽市 | 2021/3/6 | 咨詢 詳細 |
內蒙古鑫和資源投資集團有限責任公 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6000大卡 | 1500 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/3/3 | 咨詢 詳細 |
橫山縣玉斌商貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 1000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/7 | 咨詢 詳細 |
內蒙古沛遠商貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 5000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/2/25 | 咨詢 詳細 |
澤州縣龍辰工貿有限公司 | 無煙煤 | 沫煤 | 6432大卡 | 1500 噸 | 面議 | 晉城市 | 2021/3/7 | 咨詢 詳細 |
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
商丘市河南正龍物流有限公司 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6200大卡 | 4500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/20 | 咨詢 詳細 |
石家莊瀚海商貿有限公司 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6300大卡 | 5000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/3 | 咨詢 詳細 |
宣威市泰祥商貿有限公司 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6000大卡 | 5000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/17 | 咨詢 詳細 |
登封市宏昌水泥有限公司 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6200大卡 | 5000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/6 | 咨詢 詳細 |
濟寧鑫磊恒利煤業有限公司 | 動力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 5000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/2/27 | 咨詢 詳細 |
山西恒易通工貿有限公司 | 動力煤 | 四九塊煤 | 6200大卡 | 5500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/15 | 咨詢 詳細 |
山西經貿集團乾元企業管理有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 1500 噸 | 面議 | 唐山 | 2021/4/7 | 咨詢 詳細 |
武漢市新洲區必成物質貿易有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 6500大卡 | 4500 噸 | 面議 | 無錫 | 2021/3/1 | 咨詢 詳細 |
宣威市泰祥商貿有限公司 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6200大卡 | 5500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/4/7 | 咨詢 詳細 |
版權所有:中煤遠大 注冊商標 任何單位個人不得侵犯 地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
聯系電話:010-51662488 網站技術運營:中煤遠大(北京)電子商務股份有限公司
京ICP證120289號 京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號